304 Keyfiyyətli Paslanmayan, 316 Keyfiyyətli Paslanmayan, 1.4462 Dupleks Paslanmayan, 1.1410 Super Dupleks Paslanmayan çeşidlər mövcuddur.
d1 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
P (pitch) | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
d3 (max) | 7 | 9 | 11 | 12,5 | 16,5 | 19,5 | 23 | 29 | 37,5 |
e (max) | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
h (max) | 10,5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33,5 | 37,5 | 46,5 | 56,5 |
m (max) | 4,6 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
Material növləri
Polad (4.6, 8.8, 10.9)
Paslanmayan
Latun
Səthi Mühafizə Növləri
Elektrolitik Örtük (Zn, ZnNi)
Sink pulcuq örtüyü (flZnyc, flZnnc)